| 1911 | 1913 | 1914 | 1915 | 1930 | 1934 | 1936 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
|---|
| Gattung | Art |
|---|---|
| Hypocolpterus -> Chaetostoma | Hypocolpterus analis -> Chaetostoma anale |
|   | Ancistrus caucanus |
|   | Ancistrus lineolatus |
|   | Chaetostoma anale |
|   | Chaetostoma vagum |
|   | Chaetostomus vagus -> Chaetostoma vagum |
|   | Cochliodon oculeus |
|   | Cordylancistrus platyrhynchus (L 037) |
|   | Hemiancistrus niceforoi -> Hypostomus niceforoi |
|   | Hemiancistrus platyrhynchus -> Cordylancistrus platyrhynchus (L 037) |
|   | Hypocolpterus analis -> Chaetostoma anale |
|   | Hypostomus argus |
|   | Hypostomus niceforoi |
|   | Loricaria caquetae -> Spatuloricaria caquetae |
|   | Loricaria felliponei -> Rineloricaria felipponei |
|   | Loricaria pareiacantha -> Rineloricaria pareiacantha |
|   |
Loricaria
thrissoceps
->
Rineloricaria
thrissoceps
|
|   | Panaque oculeus -> Cochliodon oculeus |
|   | Plecostomus argus -> Hypostomus argus |
|   | Rineloricaria felipponei |
|   | Rineloricaria pareiacantha |
|   |
Rineloricaria
thrissoceps
|